sancha gmp

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 2,518,600 22,218,100
2025-12-02 3,836,900 6,355,500
2025-12-03 2,408,000 8,763,500
2025-12-04 1,761,400 10,524,900
2025-12-05 5,141,300 15,666,200
2025-12-06 2,827,600 18,403,800
2025-12-07 3,731,200 22,135,000
2025-12-08 2,280,700 24,415,700
2025-12-09 3,230,200 27,645,900
2025-12-10 2,337,800 29,983,700
2025-12-11 3,322,100 33,305,800
2025-12-12 4,195,000 37,500,800
2025-12-13 4,056,400 41,558,200
2025-12-14 3,180,600 44,738,800
2025-12-15 1,803,200 46,542,000
2025-12-16 2,265,000 48,807,000
2025-12-17 2,516,800 51,323,800
2025-12-18 2,346,200 53,670,000
2025-12-19 2,815,600 56,485,600
2025-12-20 2,206,400 58,692,000
2025-12-21 2,389,200 61,081,200
2025-12-22 2,229,600 63,310,800
2025-12-23 4,182,600 67,493,400
2025-12-24 3,266,100 70,759,500
2025-12-25 4,136,400 74,895,900
2025-12-26 1,764,800 76,660,700
TOTAL76,749,7001,072,937,800